
정원과 광장을 위한 12W LED 태양광 주차등
제품 세부 정보 2CCT 변경 가능 3000K 또는 6000K. 특별한 요구 사항이 있는 경우 당사에 문의하십시오. 제품사양 제품특징 Δ 우리는 이를 위해 Grade A 단결정 태양전지를 사용합니다.
설명
기본정보
| 모델 번호. | PV-MS027 |
| 광원 | LED 램프 |
| 램프 본체 재질 | 알류미늄 |
| 조명 유형 | 태양광 |
| 색온도 | 3000~6500K |
| 성능 | 11W-15W |
| 기술 | 매트 래커칠 |
| 조명 시간 | 12시 |
| 세포 유형 | LiFePO4-리튬 배터리 |
| 충전 시간(H) | 6 |
| 사용 | 정원, 거리, 공원, 광장 |
| IP 등급 | IP65 |
| 인증 | CE, RoHS 규제 |
| 전압 | 3-6V |
| 광원 포함 | 광원 포함 |
| 배달 시간 | 7-15 테이크 |
| 보장하다 | 3~5년 |
| CCT | 3000K/6000K |
| 근무 시간 | 오후 6시 |
| 주도의 | 에피스타/크리어 |
| 제어 모드 | 빛, 시간 제어 |
| 운송 패키지 | 판지 |
| 사양 | 6063 다이캐스트 알루미늄, 강화유리 |
| 등록 상표 | czcmlux |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 94054090 |
| 생산 능력 | 연간 200,000개 |
상품 설명
제품 세부 정보

2CCT 변경 가능 3000K 또는 6000K. 특별한 요구 사항이 있는 경우 당사에 문의하십시오.


제품 사양
| 매개변수 | |
| 태양 전지 패널 | 5V/20W 단결정 태양광 패널. 클래스 A |
| 주도의 | 12W 120pcs Epistar SMD LED 칩 |
| LED의 수명 | 50,000시간 이상 |
| 광속 범위 | 1440lm-1560lm |
| 색온도 | 3000 및 6000K(CCT 변경 가능) |
| 빔 각도 | 120° |
| 배터리 | 3,2V, 24Ah LiFePO4-리튬배터리 |
| 방전 시간 | 비오는 날 2~3일 |
| 로딩 시간 | 7 스턴덴(AM1,5, 1000W/m², 25°C) |
| 재료 | 6063 알루미늄, 폴리카보네이트 |
| 작동 온도 | -25°C ~ 60°C |
| 방수등급 | IP65 |
| 팩 크기 | 510*510*560mm |
| 패키지 수 | 1 세트/상자 |
| 보증기간 | 3년 또는 5년 |
| 마르케 | CZCMLUX 또는 OEM |
제품 특징
Δ 우리는 A등급 단결정 태양전지를 사용하여 최대 태양 에너지를 수확합니다. 고효율 태양광 패널은 빠른 충전을 보장합니다.
Δ 내부 수명 주기가 2,000회가 넘는 고품질 딥 사이클 LiFePO4 리튬 배터리.
Δ 브랜드 LED 칩(Epistar, Cree)은 고품질 조명을 보장합니다.
Δ 경량 케이스 사용시 다이캐스트 알루미늄과 강화유리, 스프레이 페인팅 공정, 부식방지, 산화방지 처리가 되어있습니다.
Δ 완전히 충전된 후 작동 시간은 약 23시간입니다.
Δ 자동 경보 기능, 조명 제어, 무료 유지 관리.

이전: 새로운 디자인 화이트 컬러 밝기 LED 침대 옆 랜턴 데크 캠핑 실내 투광 조명 디밍이 가능한 작업 테이블 손 휴대용 램프 정원 야외 LED 태양 광 조명
다음: 태양광 조명 야외 정원 태양광 야외 조명 40LM 방수 자동 켜짐/꺼짐 태양광 경로 조명 산책로 마당 테라스에 대한 전원 야외 조경 조명
당사 연락처
지금 보내





