50W 100W 150W 200W IP65 방수 태양열 전원 실외 램프 LED 투광 조명
개요 제품 매개변수 상세 사진 인증포장 및 배송회사 프로필FAQ
설명
기본정보
모델 번호. | GY-RSF-00XC |
고객 서비스 | 무료 예비 부품 |
보장하다 | 2 년 |
광원 | LED 램프 |
램프 본체 재질 | 알류미늄 |
조명 유형 | 태양광 |
색온도 | 차가운 흰색 |
성능 | 60W |
기술 | 매트 래커칠 |
조명 시간 | 12시 |
세포 유형 | 리튬 이온 |
충전 시간(H) | 4 |
사용 | 정원, 거리, 야외 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
전압 | 3-6V |
광원 포함 | 광원 포함 |
주도의 | SMD5730 |
패널 | 폴리 |
배터리 재활용 | 2000 |
타이머 설정 | 그리고 |
광전지 센서 | 그리고 |
리모콘 | 그리고 |
백업 시간 | 비오는 날 3~4일 |
설치shöhe | 3~6미터 |
운송 패키지 | 파박스 |
등록 상표 | 25와트/40와트/60와트/100와트/200와트/300와트 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 500,000개/년 |
상품 설명
제품 매개변수
모델 | GY-RSF-00XC | |||||
성능 | 25W | 40W | 60W | 100W | 200W | 300W |
LED 디스플레이 | 54 | 78 | 119 | 220 | 400 | 600 |
신체 측정 | 190*150*40mm | 225*185*50mm | 255*210*60mm | 300*250*70mm | 335*270*85mm | 400*310*90mm |
빛나는 강 | 400lm | 600임 | 1000lm | 1500lm | 3000임 | 4000lm |
배터리 용량 | 3,2V 5Ah | 3,2V 6Ah | 3,2V 10Ah | 3,2V 15Ah | 6,4V 12Ah | 6,4V 18Ah |
태양 전지 패널 | 5V 5W | 5V 10W | 5V 15W | 5V 20W | 9V 30W | 9V 40W |
태양광 모듈의 크기 | 195*195*17mm | 250*350*17mm | 350*350*17mm | 450*350*17mm | 600*350*17mm | 700*350*17mm |
가벼운 포장 수량 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
라이트 박스 크기 | 61*31,5*35cm | 48,5*30,5*42cm | 39*28*46cm | 50*34*59cm | 45*37,5*31cm | 50*42*34cm |
패널 포장 수량 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
패널 상자 크기 | 53*22*22,5cm | 38*27*27,5cm | 38*27*38cm | 48*27*38cm | 64*15*38cm | 74*15*38cm |
LED형 | SMD5730 | |||||
배터리 유형 | LiFePO4(2000-2500-faches 재활용) | |||||
패널 유형 | 폴리 | |||||
원격 기능 | 자동/어두움/타이머 | |||||
근무 시간 | 12~16시간 | |||||
로딩 시간 | 5~7시간 | |||||
CCT | 3000K/4500K/6500K | |||||
재료 | 알류미늄 | |||||
태양광 케이블 길이 | 3미터 | |||||
가드레이트 | IP65 | |||||
보장하다 | 2 년 | |||||
애플리케이션 | 주택, 정원, 주차장, 마당, 광장 등 |
이전: 도매 알루미늄 태양 전지 패널 홍수 도로 야외 높은 밝은 칩 50W 100W 150W 200W 모두 하나의 태양 거리 LED 조명 가격 방수 IP65
다음: 공장 공급 업체 야외 IP65 태양 LED 홍수 빛 정원 조명 야외 프로젝터 투광 조명 LED 투광 조명 알루미늄 정원 조명
당사 연락처
지금 보내